Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | thompson |
Numero di modello: | BM250 |
Quantità di ordine minimo: | 360 metri |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | avvolti con una cintura di tessuto gialla/bianca o con una cintura di plastica |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 80, 000 metri al mese |
Evidenziare: | Fuoco di gomma da sabbiatura,Tubo di gomma da sabbiatura da 203 mm,tubo idraulico resistente all'abrasione da 150 psi |
---|
Dimensione 8 Cement Suction / Shotcerte Pompa Hose Super abrasione resistente
Applicazione: tubo di aspirazione e di consegna dei materiali secchi utilizzato per trasferire cemento, sabbia, ghiaia, silica e altri materiali abrasivi.
Temperatura: - 40 °C ~ + 100 °C
Tubo interno: filo nero di gomma sintetica liscia e di acciaio a elica
rinforzo: alto diecicordone ae fili di acciaio a elica
Copertura: compost resistente all'abrasione
Identificazione | OD | Distanze | Raggio di piegatura | WP | Peso | |||||
Inch | mm | Inch | mm | Ft | M | centimetro | mm | Psi | Kg/cm2 | Kg/m |
1 ¢ | 25.4 | 1.701 | 43.2 | 200 | 60 | 6 | 150 | 200 | 15 | 1.38 |
1-1/4 | 31.8 | 1.953 | 49.6 | 200 | 60 | 8 | 200 | 200 | 15 | 1.6 |
1-1/2 | 38.1 | 2.232 | 56.7 | 200 | 60 | 10 | 250 | 200 | 15 | 1.91 |
2 ¢ | 50.8 | 2.772 | 70.4 | 200 | 60 | 12 | 300 | 150 | 10 | 2.6 |
2-1/2 | 63.5 | 3.272 | 83.1 | 200 | 60 | 15 | 375 | 150 | 10 | 3.1 |
3 ¢ | 76.2 | 3.811 | 96.8 | 200 | 60 | 20 | 500 | 150 | 10 | 3.95 |
4° | 101.6 | 5.047 | 128.2 | 200 | 60 | 28 | 700 | 150 | 10 | 6.48 |
5 ¢ | 127 | 6.091 | 154.7 | 100 | 30 | 40 | 1000 | 150 | 10 | 8.48 |
6 ¢ | 152.4 | 7.177 | 182.3 | 100 | 30 | 48 | 1200 | 150 | 10 | 11.07 |
8 ¢ | 203.2 | 9.268 | 235.4 | 100 | 30 | 64 | 1600 | 150 | 10 | 16.28 |
10 ¢ | 254 | 11.63 | 295.4 | 100 | 30 | 100 | 2500 | 100 | 7 | 26.05 |
12 ¢ | 304.8 | 13.866 | 352.2 | 100 | 30 | 120 | 3000 | 100 | 7 | 35.98 |
Commenti:Possiamo produrre qualsiasi specifica e proprietà secondo le esigenze dei clienti
|