Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Yeli |
Quantità di ordine minimo: | 360 metri |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | avvolti con una cintura di tessuto gialla/bianca o con una cintura di plastica |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 80, 000 metri al mese |
Armatura: | Quattro strati di spirale di filo di acciaio in direzione alternata | Materiale: | Gomma sintetica |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Dimensione: | tutta la dimensione |
Copertura: | Un strato di gomma sintetica resistente all'olio e alle intemperie | Servizio OEM: | Accetta. |
Articolo: | Prezzo in fabbrica | ||
Evidenziare: | Pompa idraulica a tre centimetri.,4SH Tubo idraulico intrecciato,tubo idraulico 4SH per servosterzo |
Anti-invecchiamento macchine pesanti di costruzione industriale tubo di gomma idraulica sintetica 4SP 4SH 3/4 pollici
Tubo: gomma sintetica resistente agli oli
Armatura: quattro strati a spirale di filo di acciaio ad alta resistenza
Copertura: gomma sintetica resistente all'abrasione e alle intemperie
Intervallo di temperatura: da -40 °C a +100 °C
DN | Identificazione del tubo | O.D. di filo | Sopravaganza di pompa | Pressione di lavoro | Pressione di esplosione | Raggio minimo di piegatura | Peso | Distanze | |||
centimetro | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metri | |
19 | 3/4 | 19.0 | 28.4 | 32.0 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 280 | 1.61 | Da 20 a 40 |
25 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.6 | 38.0 | 5500 | 152.0 | 22000 | 340 | 2.00 | Da 20 a 40 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 41.9 | 45.8 | 32.5 | 4700 | 130.0 | 18800 | 460 | 2.64 | Da 20 a 40 |
38 | 1 e 1/2 | 38.1 | 48.8 | 53.3 | 29.0 | 4200 | 116.0 | 16800 | 560 | 3.36 | Da 20 a 40 |
51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 25.0 | 3600 | 100.0 | 14400 | 700 | 4.98 | Da 20 a 40 |
Perche'noi?
1Abbiamo una buona qualità e un prezzo ragionevole.
2. Stabile capacità di produzione ((La nostra produzione ogni mese può essere di 800.000 metri per i tubi.)
3- Consegna in tempo.
4Un buon controllo qualità.