Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | thompson |
Quantità di ordine minimo: | 1000meter |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | avvolti con una cintura di tessuto gialla/bianca o con una cintura di plastica |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 80, 000 metri al mese |
Evidenziare: | EN 857 1SC Tubo di lavaggio a getto,3600 psi tubo di lavaggio a getto,EN 857 1SC Tubo di tubo per lavaggio a getto |
---|
2020 Buona reputazione Lavatrice di auto tubo di lavaggio/Jet Wash tubo di gomma ad alta pressione
Tubo: gomma sintetica resistente alle temperature
Rafforzamento: una o due trecce di filo di acciaio ad alta resistenza alla trazione
Copertura: gomma sintetica resistente all'abrasione e alle intemperie
Intervallo di temperatura: da -40°C a +150°C
1SC
Codice del prodotto |
Identificazione della taglia del tubo |
Sopraviegatore di tubo. |
Pressione di lavoro massima |
Pressione minima di scoppio |
Raggio minimo di piegatura |
Peso |
||||
DN | mm | centimetro | mm | MPa | psi | MPa | psj | mm | kg/m | |
Codice di controllo | 6 | 6.4 | 1/4 | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
Codice di sicurezza | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
Codice di riferimento | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
Classificazione: | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
JW2B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
JW2B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
Dati di riferimento | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
Dati di prova | 12 | 12.7 | 1/2 | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
Codice del prodotto |
Identificazione della taglia del tubo |
Sopraviegatore di tubo. |
Pressione di lavoro massima |
Pressione minima di scoppio |
Raggio minimo di piegatura |
Peso |
||||
DN | mm | centimetro | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | |
Classificazione: | 6 | 6.4 | 1/4 | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
Classificazione di cui all'allegato II | 8 | 7.9 | 5/16 | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
Classificazione: | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
Dati relativi a: | 12 | 12.7 | 1/2 | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
Possono essere utilizzati: | 6 | 6.4 | 1/4 | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
Classificazione: | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
Possono essere utilizzati: | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
Classificazione: | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |
Applicazione del tubo di lavaggio a getto: