Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | thompson |
Numero di modello: | DA150 |
Quantità di ordine minimo: | 360 metri |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | avvolti con una cintura di tessuto gialla/bianca o con una cintura di plastica |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
Colore: | Nero, rosso, blu, oro, giallo | Materiale: | gomma |
---|---|---|---|
Applicazione: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Dimensione: | Dimensioni personalizzate,Sulla base del disegno del cliente, sono disponibili dimensioni da 1" a 50 |
Armatura: | Fabbricazione a partire da tessuti di fibra di fibra di fibra | Nome del prodotto: | Tubo di aria, tubo di gomma di grande diametro |
Nome: | Fabbricazione industriale di materie tessili flessibili per l'acqua, l'aria e l'olio | Copertura: | Resistenza alle intemperie e al calore,gomma sintetica resistente all'ambiente |
Tipo: | Requisiti del cliente, gomma sintetica estrusa | Certificazione: | ISO9001 |
Campione: | Disponibile, libero | Pressione di lavoro: | Da 10 a 30 bar |
Distanze: | 50m/roll, 100m o su ordinazione, su misura | Camera d'aria: | gomma sintetica resistente al petrolio e ai combustibili |
Evidenziare: | Tubo d'aria in gomma da 20 bar,Pompa d'aria di gomma Thompson,20 bar tubo di aspirazione dell'aria in gomma flessibile |
Colore rosso Dimensioni personalizzate Flessibili tubi di gomma per aria industriale Pressione di lavoro 20 bar
Applicazione:Per la trasmissione di acqua calda, aria da compressione e gas inerti
Temperatura:-40°C~+1500°C(-40°F~+302°F)
tubo interno:Gomma sintetica nera liscia
Armatura:Corde ad alta resistenza alla trazione
Copertina:Composto di gomma nera, resistente all'ozono, all'invecchiamento e all'abrasione
- No. | Identificazione. | - Un' overdose. | W.P. | Pressione sanguigna. | Radio di piegatura min. | Peso | Distanze | |||
# | centimetro | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | kg/m | m |
DW 150-006 | 1/4 | 6 | 14.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 63 | 0.182 | 50 |
DW 150-008 | 5/16 | 8 | 16.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.217 | 50 |
DW 150-010 | 3/8 | 10 | 17.9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 0.246 | 50 |
DW 150-013 | 1/2 | 13 | 21.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 0.307 | 50 |
DW 150-016 | 5/8 | 16 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.395 | 50 |
DW 150-019 | 3/4 | 19 | 29.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.481 | 50 |
DW 150-025 | 1 | 25 | 35.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.741 | 60 |
DW 150-032 | 1 1/4 | 32 | 42.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.901 | 60 |
DW 150-035 | 1 3/8 | 35 | 45.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 0.972 | 60 |
DW 150-038 | 1 e 1/2 | 38 | 48.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.045 | 60 |
DW 150-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.293 | 60 |
DW 150-051 | 2 | 51 | 61.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.474 | 60 |
DW 150-060 | 2 3/8 | 60 | 69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.395 | 60 |
DW 150-063 | 2 e mezzo | 63 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.459 | 60 |
DW 150-070 | 2 3/4 | 70 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.609 | 60 |
DW 150-076 | 3 | 76 | 85.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.928 | 60 |
DW 150-080 | 3 3/16 | 80 | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 2.254 | 60 |
DW 150-090 | 3 e mezzo | 90 | 101 | 10 | 150 | 30 | 450 | 550 | 2.514 | 60 |
DW 150-102 | 4 | 102 | 113 | 10 | 150 | 30 | 450 | 600 | 2.826 | 60 |
DW 150-127 | 5 | 127 | 139 | 10 | 150 | 30 | 450 | 750 | 3.865 | 30 |
DW 150-152 | 6 | 152 | 164.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 900 | 4.951 | 30 |
DW 150-203 | 8 | 204 | 217.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1400 | 7.536 | 15 |
altri prodotti correlati: