Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | thompson |
Quantità di ordine minimo: | 360 metri |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | avvolti con una cintura di tessuto gialla/bianca o con una cintura di plastica |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
Capacità di alimentazione: | 80, 000 metri al mese |
Colore: | Nero, secondo il disegno del cliente. | Materiale: | Gomma sintetica |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1/4...-8' | Armatura: | Corde a treccia o a spirale di pneumatici ad alta trazione |
Distanze: | 15M-61m | Applicazione: | Industriali,utilizzati per il trasporto dell'acqua,tubo flessibile per liquidi o aria industriali |
Copertura: | RISISTENZA all'ambiente gomma sintetica,uno strato di gomma sintetica resistente all'olio e alle int | Pressione di lavoro: | 5-20bar |
Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ +100°C | Tubo: | Gomma sintetica resistente all'olio |
Tipo di impresa: | Produttore, fabbrica | Nome: | Fabbricazione industriale di materie tessili flessibili per l'acqua, l'aria e l'olio |
Apparizione: | involucro | Superficie: | tubo ad acqua di tessuto avvolto |
Servizio: | Campione gratuito | ||
Evidenziare: | 30.5M Pompa d'acqua di gomma,Tubo per acqua in gomma da 10 bar,Tubo per tubi d'acqua in gomma da 10 bar |
Aspirazione e scarico dell' acqua tubo di gomma W.P 10 Bar Dimensione ID 6 ", Lunghezza = 30,5 M
Prodotti Caratteristiche del tubo idrico in gomma
1.Applicazione:Per il trasporto di liquidi di aria o acqua ad alta pressione.
2.Materiale di costruzione: tubo SBR e NR e copertura con uno o due strati di rinforzo a treccia di fibra.
3.Colore: nero, rosso, blu, verde, giallo, bianco, grigio.
4.Temperatura: -25°C- 70.°C
Abbiamo esperienza nella produzione di vari tubi di gomma. Il nostro prodotto copre tubi industriali, tubi idraulici, tubi di grande diametro.tubi per l'olio, tubi di petrolio, tubi alimentari, tubi chimici, tubi antincendio, tubi sabbianti, tubi di gomma per saldatrici, tubi marini, tubi per automobili e tubi a bassa pressione,tubi idraulici a media e alta pressione, ecc.
- No. | Identificazione. | - Un' overdose. | W.P. | Pressione sanguigna. | Radio di piegatura min. | Peso | Distanze | |||
# | centimetro | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | kg/m | m |
DW 300-006 | 1/4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1/2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | 1 1/4 | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 e 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 | 2 e mezzo | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 e mezzo | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300-102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300-127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
Disponibile su richiesta